48V 51,2V 5kwh 10kwh 15kwh POWER BOX Lithium LI-ION БАТАРЕЯ LiFePO4 Батарея
Дата баракчасы | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Өлчөмдөрү (H x W x D) (мм / ") | 393 * 540 * 161мм 15,5 *21,25* 6,34〃 | 393*540*198мм 15,5 *21,25* 7,80" |
Салмагы (кг) | 46 | 60 |
Коргоо даражасы | IP20 | IP20 |
Иштөө температурасы | Oto 45°C/0…113°F | Oto 45°C/0…113°F |
Сактоо температурасы | -20…45°C/-68…113°F | -20дан 45°Cге чейин/-68тен 113°Fге чейин |
Cycle Life (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Иштөө мөөнөтү (жыл) | 10 | 10 |
Байланыш порту | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Байланыш режими | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Иштөө бийиктиги (м) | <3000 | <3000 |
Нымдуулук шарттары (%) | 5% - 95% | 5% - 95% |
Кепилдик (жыл) | 10 жыл | 10 жыл |
Орнотуу түрү | Жерге орнотулган / Дубалга илинип турган | Жерге орнотулган / Дубалга илинип турган |
Спецификация |
| |
Номиналдуу сактоо сыйымдуулугу (Wh) | 4400 | 6100 |
Чыңалуу (V) | 51.2 | 51.2 |
Иштөө чыңалуу диапазону (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Үзгүлтүксүз заряддоо агымы (A) | 80 | 80 |
Үзгүлтүксүз разряддык ток (A) | 100 | 100 |
Агызуунун тереңдиги (%) | 80 | 80 |
Батарея клеткасынын материалы | Литий (LiFePO4) | Литий (LiFePO4) |
Сертификация | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз