5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Төмөн вольттогу энергияны сактоо тутуму үйгө оңой орнотуу үчүн
Дата баракчасы | ЭЛЕШЕЛ — LS-6,1К | ЭЛЕШЕЛ — LS-10,2К | |
Өлчөмдөрү (H x W x D) (мм/дюйм) | 422 /863/120мм 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135мм 20"/34,2"/ 5,3" | |
Салмагы (кг) | 60 | 80 | |
IP коргоо | IP65 | IP65 | |
Иштөө температурасы | Oto 55°C/0…131°F | 0…55°C/0…131°F | |
Сактоо температурасы | -40 менен 60°C/-104…140°F | -40тан 60°Cге чейин/-104төн 140°Fге чейин | |
Cycle Life (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Иштөө мөөнөтү (жыл) | 10 | 10 | |
Байланыш порту | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Байланыш режими | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Иштөө бийиктиги (м) | <3000 | <3000 | |
Нымдуулук шарттары (%) | 5% - 95% | 5% - 95% | |
Кепилдик (жыл) | 10 Years | 10 Years | |
Орнотуу | Жерге орнотулган / Дубалга илинип турган | Жерге орнотулган / Дубалга илинип турган | |
Спецификация | |||
Номиналдуу энергия сыйымдуулугу | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Номиналдуу чыңалуу (V) | 51.2 | 51.2 | |
Иштөө чыңалуу диапазону | 48-57 | 48-57 | |
Максималдуу заряддагы ток (A) | 100 | 100 | |
Макс разряд ток (A) | 100 | 100 | |
Үзгүлтүксүз заряддоо агымы (A) | 60 | 100 | |
Үзгүлтүксүз разрядтоо агымы (A) | 60 | 100 | |
Агызуунун тереңдиги (%) | 80 | 80 | |
Батарея клеткасынын материалы | Литий (LiFePO4) | Литий (LiFePO4) | |
Сертификация |
| CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз